
手机号码:17710935739
固话:010-60310742
邮箱:yxsensing@yxsensing.com
地址:北京市房山区长阳镇夏场村-
产品详情
-
产品型号
-
联系我们
中性暗色玻璃
|
中性灰度镜(neutral density filter)又叫中灰密度镜,简称ND镜,其作用是过滤光线。这种滤光作用是非选择性的,也就是说,ND镜对各种不同波长的光线的减少能力是同等的、均匀的,只起到减 弱光线的作用,而对原物体的颜色不会产生任何影响,因此可以真实再现景物的反差。
光学指标:
截止波段:200-700nm(根据客户需求)
峰值透过率:70%~90%(根据客户需求)
产品材质:一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃等)
表面光洁度:国标三级,美军标 60-40
峰值透过率:70%~90%(根据客户需求)
产品材质:一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃等)
表面光洁度:国标三级,美军标 60-40
应用领域:
光学测量仪器、数码相机,高清晰投影机,舞台灯光系统,分析仪器设备,医疗器械
中性暗色玻璃特性:
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.514 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 5 | 3 | 1.509 | 65 | 469 | 582 | 2.43 | |
ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.505 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 1 | 3 | 1.526 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | |
ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
技术要求及气泡、条纹、应力类级别:
牌 号 |
厚度 (mm) |
V(Mired) |
QZ (%) |
气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |
标准 | 公差 | ||||||
ZAB00 | 0.5 | 2 | 1.0~4.0 | ≤4.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB02 | 1 | 1.5 | 0.5~3.0 | ≤3.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB2 | 2 | 2 | 1.0~3.0 | ≤3.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB5 | 2 | 5 | 1.0~9.0 | ≤5.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB10 | 2 | 10 | 6.0~15.0 | ≤5.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB25 | 2 | 25 | 18.0~32.0 | ≤6.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB30 | 2 | 30 | 23.0~37.0 | ≤10.0 | C-B | 4 | 3 |
ZAB50 | 2 | 50 | 41.0~59.0 | ≤8.0 | C-B | 3C | 3 |
ZAB65 | 2 | 65 | 58.0~72.0 | ≤6.0 | C-B | 3C | 3 |
ZAB70 | 2 | 70 | 63.0~77.0 | ≤7.0 | C-B | 3C | 3 |
特性曲线图:

