手机号码:17710935739
固话:010-60310742
邮箱:yxsensing@yxsensing.com
地址:北京市房山区长阳镇夏场村-
产品详情
-
产品型号
-
联系我们
红外透射可见光吸收型玻璃(截止型)
|
红外透射可见光吸收型玻璃(截止型)是一种长波段通过的截止滤光片,能有效截止紫外光以及可见光,通过近红外光线。可用于获取红外波段光线。
光学指标:
截止波段:220-700nm(根据客户需求)
峰值透过率:70%~90%(根据客户需求)
产品材质:一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃等)
表面光洁度:国标三级,美军标 60-40
峰值透过率:70%~90%(根据客户需求)
产品材质:一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃等)
表面光洁度:国标三级,美军标 60-40
应用领域:
光学测量仪器、数码相机,高清晰投影机,舞台灯光系统,分析仪器设备,医疗器械
红外透射可见吸收玻璃特性:
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB900 | 6 | 3 | 3 | 2.57 | ||||||||||
HWB930 | 6 | 3 | 3 | 2.57 |
技术要求及气泡、条纹、应力类级别:
牌 号 |
厚度 (mm) |
λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
HWB760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 | C-B | 3C | 3 |
HWB780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 | C-B | 4 | 3 |
HWB900 | 6 | 900±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | C | 3C | 3 |
HWB930 | 6 | 900±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | C | 3C | 3 |
特性曲线图: